Lọc khí vô trùng, kiểm soát vi sinh trong khí nén.
| ZHFT-DW | Lọc khí tiệt trùng |
| Loại | Filter Cartridges |
| Vật liệu lọc | PTFE |
| Cấp lọc | 0.2 µm |
| Chiều dài | 1.5” |
| O-ring | Silicone |
| Endcap Style | W |
| Thanh trùng | 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần |
| Chức năng | Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật |
| Nhiệt độ làm việc liên tục max | 60 °C |
| ZHFT-CW | Lọc khí tiệt trùng |
| Loại | Filter Cartridges |
| Vật liệu lọc | PTFE |
| Cấp lọc | 0.2 µm |
| Chiều dài | 2.5” |
| O-ring | Silicone |
| Endcap Style | W |
| Thanh trùng | 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần |
| Chức năng | Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật |
| Nhiệt độ làm việc liên tục max | 60 °C |
| ZHFT-BT | Lọc khí tiệt trùng |
| Loại | Filter Cartridges |
| Vật liệu lọc | PTFE |
| Cấp lọc | 0.2 µm |
| Chiều dài | 2.5” |
| O-ring | Silicone |
| Endcap Style | T |
| Thanh trùng | 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần |
| Chức năng | Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật |
| Nhiệt độ làm việc liên tục max | 60°C |
| ZHFT-BZ | Lọc khí tiệt trùng |
| Loại | Filter Cartridges |
| Vật liệu lọc | PTFE |
| Cấp lọc | 0.2 µm |
| Chiều dài | 2.5” |
| O-ring | Silicone |
| Endcap Style | Z |
| Thanh trùng | 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần |
| Chức năng | Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật |
| Nhiệt độ làm việc liên tục max | 60 °C |
| ZHFT-AT | Lọc khí tiệt trùng |
| Loại | Filter Cartridges |
| Vật liệu lọc | PTFE |
| Cấp lọc | 0.2 µm |
| Chiều dài | 5” |
| O-ring | Silicone |
| Endcap Style | T |
| Thanh trùng | 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần |
| Chức năng | Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật |
| Nhiệt độ làm việc liên tục max | 60 °C |
| ZHFT-AZ | Lọc khí tiệt trùng |
| Loại | Filter Cartridges |
| Vật liệu lọc | PTFE |
| Cấp lọc | 0.2 µm |
| Chiều dài | 5” |
| O-ring | Silicone |
| Endcap Style | Z |
| Thanh trùng | 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần |
| Chức năng | Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật |
| Nhiệt độ làm việc liên tục max | 60 °C |
| ZHFT-KC | Lọc khí tiệt trùng |
| Loại | Filter Cartridges |
| Vật liệu lọc | PTFE |
| Cấp lọc | 0.2 µm |
| Chiều dài | 5” |
| O-ring | Silicone |
| Endcap Style | C |
| Thanh trùng | 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần |
| Chức năng | Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật |
| Nhiệt độ làm việc liên tục max | 60 °C |
| ZHFT-1C | Lọc khí tiệt trùng |
| Loại | Filter Cartridges |
| Vật liệu lọc | PTFE |
| Cấp lọc | 0.2 µm |
| Chiều dài | 10” |
| O-ring | Silicone |
| Endcap Style | C |
| Thanh trùng | 225 lần tại 142°C, 30 phút/lần |
| Chức năng | Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật |
| Nhiệt độ làm việc liên tục max | 60 °C |
| ZHFT-2C | Lọc khí tiệt trùng |
| Loại | Filter Cartridges |
| Vật liệu lọc | PTFE |
| Cấp lọc | 0.2 µm |
| Chiều dài | 20” |
| O-ring | Silicone |
| Endcap Style | C |
| Thanh trùng | 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần |
| Chức năng | Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật |
| Nhiệt độ làm việc liên tục max | 60 °C |
| ZHFT-3C | Lọc khí tiệt trùng |
| Loại | Filter Cartridges |
| Vật liệu lọc | PTFE |
| Cấp lọc | 0.2 µm |
| Chiều dài | 30” |
| O-ring | Silicone |
| Endcap Style | C |
| Thanh trùng | 225 lần tại 142 °C, 30 phút/lần |
| Chức năng | Lọc vô trùng / Kiểm soát vi sinh vật |
| Nhiệt độ làm việc liên tục max | 60 °C |






